Le vélo de randonnée VSF Fahrradmanufaktur T-300 Nexus 8 est un modèle polyvalent, qui possède toutes les qualités pour être à l’aise en ville et sur les randonnées légères !
En plus des éclairages indispensables, des garde-boue SKS protecteurs et du porte-bagages arrière Racktime utile en toutes circonstances, ce vélo est équipé du moyeu arrière Shimano Nexus. L’étagement de ses 8 vitesses intégrées est adapté aux parcours plats à légèrement vallonnés, que l’on peut rencontrer en ville ou sur les pistes de randonnée. Son système permet de changer de rapport en roulant comme à l’arrêt, pour redémarrer plus facilement. Aussi, il nécessite un temps d’entretien minimal comparé aux systèmes classiques à dérailleurs !
Ce vélo de randonnée VSF Fahrradmanufaktur T-300 est fidèle à l’identité de la marque allemande, spécialisée dans la conception de cadre en acier. Robuste et confortable, celui-ci est proposé en 3 géométries – diamant, trapèze et anglais – pour convenir à chacun et chacune. Une potence facilement réglable permet même d’ajuster précisément sa position ! Enfin, les freins sur jante hydrauliques Magura HS22 sont puissants et très réactifs en cas d’urgence.
Points forts :
- Les avantages du moyeu Nexus à vitesses intégrées
- Les accessoires indispensables en ville : éclairages, garde-boue, porte-bagages
- La robustesse et le confort du cadre en acier
Géométrie :
| Taille | Diamant 52 | Diamant 57 | Diamant 62 | Trapez 45 | Trapez 50 | Trapez 55 |
| Tube de selle | 520 mm | 570 mm | 620 mm | 450 mm | 500 mm | 55 mm |
| Tube supérieur | 584,2 mm | 594,3 mm | 609 mm | 574,4 mm | 583,1 mm | 593,7 mm |
| Tube de direction | 125 mm | 145 mm | 175 mm | 110 mm | 125 mm | 145 mm |
| Bases | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| Empattement | 1090,8 mm | 1090,8 mm | 1105,9 mm | 1090,8 mm | 1090,8 mm | 1090,8 mm |
| Hauteur du boîtier | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Angle de selle | 73° | 72° | 72° | 73° | 73° | 72° |
| Angle de direction | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 70,5° | 71,5° | 71,5° |
| Déport fourche | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
| Longueur fourche | 417 mm | 417 mm | 417 mm | 417 mm | 417 mm | 417 mm |
| Reach | 416 mm | 411 mm | 417 mm | 409 mm | 413 mm | 407 mm |
| Stack | 550 mm | 564 mm | 592 mm | 539 mm | 557 mm | 574 mm |
| Dimensions pneus max | 47-622 | 47-622 | 47-622 | 47-622 | 47-622 | 47-622 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.